| 分子泵型号 | KTP-H811 | ||
| 法兰尺寸 | 进气端 | ISO160-F | |
| 出气端 | KF40 | ||
| 吹扫口 | KF10 | ||
| 额定转速(r/min) | 28000 | ||
| 抽速(L/s) | N2 | 660 | |
| He | 450 | ||
| Ar | 580 | ||
| 压缩比 | N2 | 2.5×107 | |
| He | 2.8×102 | ||
| Ar | 6.7×106 | ||
| 极限压强 (Pa) | 10-7 | ||
| 最大入口压力(Pa) | 370 | ||
| 最大出口压力(Pa) | 1800 | ||
| 跌落转速 (r/min) | 6000 | ||
| 额定功率 (W) |
不加热:1000 加热:2100 |
||
| 启动压力(Pa) | 120 | ||
| 升速时间 (min) | <5 | ||
| 降速时间 (min) | <6 | ||
| 温度设定(℃) | 牵引级 | 80/100/120 | |
| 出气口 | 80/100/120 | ||
| 水冷 | 水冷连接方式 | Rc1/4 | |
| 冷却水流量要求(L/min) | 2 | ||
| 冷却水压力要求 MPa(kgf/cm2) | 0.3(3) | ||
| 冷却水温度要求(℃) | 15-25 | ||
| 冷却水水质要求 |
非腐蚀性;工业用水固体颗粒大小(最大):0.025 mm2 pH 值(25摄氏度):6.5-8.2 电导率(25摄氏度):100-800 μS/cm(电阻率:1250-10000 Ω·cm) |
||
| 吹扫氮气流量要求(mL/min) | 20 | ||
| 振动 (㎛) | <0.01 | ||
| 噪声 (dB) | <60 | ||
| 控制器类型 | 分体式 | ||
| 控制线长度 | 任意可选 | ||
| 质量(kg) | 48 | ||

招聘电话:0571-86956930/0571-86076690
品牌电话:18989468608
采购电话:0571-87968322
销售电话:邹经理 17755103556(微信同号)/ 蔡经理 18019996935 合肥 / 王经理 15155111152 合肥 / 张经理 15323804143 合肥 / 白经理 13087507629 西北 / 宋经理 15390193297 西南