| 分子泵型号 | KTP-90 | |
| 法兰尺寸 | 进气端 | ISO-K63/ISO-F63/KF40/CF63 |
| 出气端 | KF10 | |
|
额定转速(r/min) |
90000 |
|
| 抽速(L/s) | N2 | 116 |
| He | 87 | |
| Ar | 124 | |
| 压缩比 | N2 | 3.0x108 |
| He | 8.0x103 | |
| Ar | 6.0x108 | |
| 极限压强 (Pa) | ≤2x10-6 | |
| 最大瞬时入口压力(Pa) | 2 | |
|
最大瞬时出口压力(Pa) |
1200 | |
|
最大前级压力(Pa) |
500 | |
| 跌落转速 (rpm) | 14000 | |
| 额定功率(W) | 120 | |
| 启动压力(Pa) | <500 | |
| 升速时间 (min) | <4 | |
| 降速时间 (min) | <5 | |
| 安装角度 (°) | 任意角度 | |
| 冷却方式 | 自然冷却/风冷 | |
| 振动 (㎛) | <0.01 | |
| 噪声 (dB) | <50 | |
| 控制器类型 | 一体式 | |
| 控制线长度 | 任意可选 | |
| 质量(kg) | 3.8 | |
| 推荐前级泵抽速(L/s) | 3-10 | |

招聘电话:0571-86956930/0571-86076690
销售电话:17755103556(微信同号) 邹经理
品牌电话:18989468608
采购电话:0571-87968322